Freunde und Förderer der Grundschule „In der Au“ e. V.
Bisherige Förderungen des Vereines
2018 | 60 | ,- | Preise beim Vorlesewettbewerb, zusätzlich hat die Buchhandlung Böhm einen Teil der Preise gespendet | |
2018 | 25 | ,- | Beitrag Mitgliedschaft der Schule im deutschen Jugendherbergswerk | |
2018 | 80 | ,- | Selbstverteidigungskurs „Kinder stark machen“ | |
2018 | 250 | ,- | Gesunder Imbiss (Obst, Fruchtsäfte) bei den Bundesjugendspielen für alle Schüler | |
2017 | BegrĂĽĂźungsgeschenk fĂĽr die 1. Klassen | |||
2016 | 118 | ,35 | Preise beim Vorlesewettbewerb | |
2016 | 410 | ,- | Zuschuss fĂĽr die Abschlussfahrt der 4. Klassen | |
2016 | 197 | ,33 | Gesunder Imbiss (Obst, Fruchtsäfte) bei den Bundesjugendspielen für alle Schüler | |
2016 | 25 | ,- | Beitrag Mitgliedschaft der Schule im deutschen Jugendherbergswerk | |
18.02.2016 | 614 | ,40 | TheaterstĂĽck: ‚Ein absolut irres Kochduell‚ | ![]() |
2015 | 9.300 | ,- | Finanzierung des Zirkus-Projektes – zusammen mit den Spendern | |
2015 | 100 | ,- | Schwarzlicht fĂĽr SchulauffĂĽhrungen | |
2015 | 79 | ,83 | Preise beim Vorlesewettbewerb | |
2015 | 100 | ,- | Gesunder Imbiss (Obst, Fruchtsäfte) bei den Bundesjugendspielen für alle Schüler | |
2015 | 25 | ,- | Beitrag Mitgliedschaft der Schule im deutschen Jugendherbergswerk | |
2014 | 25 | ,- | Beitrag Mitgliedschaft der Schule im deutschen Jugendherbergswerk | |
2014 | 97 | ,80 | Buchpreise Vorlesewettbewerb | |
2014 | 500 | ,- | Zuschuss fĂĽr die Abschlussfahrt der 4. Klassen | |
2014 | 940 | ,- | Headset-Mikrofone fĂĽr SchulauffĂĽhrungen | |
2014 | 74 | ,99 | Gesunder Imbiss (Obst, Fruchtsäfte) bei den Bundesjugendspielen für alle Schüler | |
2014 | 167 | ,96 | Spielsachen fĂĽr die Pausen | |
2013 | Buchpreise Vorlesewettbewerb, Unterstützung Klassenfahrt 4. Klassen, Anschaffung von Fußbällen Verköstigung Verabschiedung 4. Klassen, Verköstigung Einschulung |
|||
20.02.2012 | ? | Kindermusical: ‚Der kleine Zahlenteufel Zacharias möchte alle Zahlen von der Welt verbannen‚ | ![]() |
|
März 2011 | ? | Mathe Kaengaru | ||
Nov 2010 | ? | 2x grosse Sitzkissen (Objektausstattung) | ||
Okt 2010 | 124 | ,50 | 50 Sitztonnen | |
Okt 2010 | ? | Sprungbock fuer Turnunterricht | ||
23.09.2010 | ? | Kindermusical: ‚Hexe Huckla und die total verrĂĽckte Sprachmaschine‚ | ![]() |
|
Jul 2010 | ? | Krokodil im Schulhof | ||
Mai 2010 | ? | 50 Sitztonnen | ||
März 2010 | ? | Mathe Kaengaru | ||
März 2011 | ? | Lesewettbewerb | ||
2007/2008 ? | 300 | ,- | Kinderzeitschriften als Abo, fĂĽr jeden SchĂĽler in der Leseecke ausleihbar | |
2007/2008 ? | 500 | ,- | Preise fĂĽr den Vorlesewettbewerb (Gesamtwert) | |
? | Jede Klasse bekommt die neuste Auflage des Dudens | |||
15.06.2007 | 900 | ,- | Wolfgang Hering der bekannte Kinderliedermacher war mit seiner Band Trio Kunterbunt an der Grundschule (Zwei Konzerte fĂĽr alle SchĂĽler) | |
2006 ? | 700 | ,- | vier schnurlose Headsets | |
2006 ? | 530 | ,- | zwei Trockengestänge | |
? | 450 | ,- | Zuschuss fĂĽr die Abschlussfahrt der 4. Klassen | |
? | 600 | ,- | Autorin Christa Zeuch las aus ihren KinderbĂĽchern vor. (zwei Vorlesungen fĂĽr die unterschiedlichen Klassenstufen) | |
? | 150 | ,- | Gesunder Imbiss (Obst, Fruchtsäfte) bei den Bundesjugendspielen für alle Schüler | |
? | 500 | ,- | Beamer (Bildprojektor) fĂĽr Unterricht und Fortbildungen | |
? | toom baumarkt Landstuhl spendet zwei Tischkicker | |||
vor Sept 2005 | digitale Kamera zum Erstellen einer Homepage | |||
vor Sept 2005 | einen neuen internetfähigen Rechner für den Computerraum | |||
Juli 2005 | Mobiles Erzähltheater (Pfalztheater Kaiserslautern) zu Gast in den ersten Klassen | |||
13.01.2005 | 2000 | ,- | Beschallungs- und Belichtungsanlage | |
Unser Verein besitzt einen Flammkuchenofen mit Holzfeuerung, der natĂĽrlich gegen eine Spende von allen Mitgliedern ausgeliehen werden kann. | ||||
Wussten Sie schon? Mit 1,- €uro im Monat können Sie Mitglied im Förderverein werden. |